<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: El paseo lunar de Armstrong y Aldrin</title>
	<atom:link href="http://www.mmagnum.com/2008/03/27/949/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mmagnum.com/2008/03/27/949/</link>
	<description>Blog dedicado a la actualidad tecnológica y científica con especial atención a la ecología y a las energías renovables.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Mar 2010 17:15:03 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Futbol Argentino Mexicano y espanol &#187; El paseo lunar de Armstrong y Aldrin</title>
		<link>http://www.mmagnum.com/2008/03/27/949/comment-page-1/#comment-409</link>
		<dc:creator>Futbol Argentino Mexicano y espanol &#187; El paseo lunar de Armstrong y Aldrin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 09:39:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mmagnum.wordpress.com/2008/03/27/949/#comment-409</guid>
		<description>[...] maforestal Escribio un articulo buenisimo hoyAqui hay un pedazo del articuloEl mapa se superpone al dibujo de un campo de fútbol para que se pueda observar mejor las distancias recorridas por los dos astronautas. Visto en StrangeMaps vía digg (click en la imagen para ampliar).   Lea el resto de este fabuloso articulo here   Posted in Uncategorized Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] maforestal Escribio un articulo buenisimo hoyAqui hay un pedazo del articuloEl mapa se superpone al dibujo de un campo de fútbol para que se pueda observar mejor las distancias recorridas por los dos astronautas. Visto en StrangeMaps vía digg (click en la imagen para ampliar).   Lea el resto de este fabuloso articulo here   Posted in Uncategorized Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
